Površina
47.1 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S1-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.89 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 4.99 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 16.99 m² | parket |
| 4 | Soba | 9.88 m² | parket |
| 5 | Kupatilo | 5.06 m² | keramika |
| 6 | Lođa | 2.66 m² | protuklizna gran.ker. |
| S1-1 – ukupno (-3%): | 47.10 m² | ||
