Površina
62.81 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S11-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.17 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 4.85 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.79 m² | parket |
| 4 | Soba | 10.27 m² | parket |
| 5 | Soba | 10.66 m² | parket |
| 6 | Kupatilo | 5.21 m² | keramika |
| 7 | Lođa | 2.72 m² | protuklizna gran.ker. |
| S11-1 – ukupno (-3%): | 62.81 m² | ||
