Površina
44.01 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S2-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 3.51 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 3.75 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 19.33 m² | parket |
| 4 | Soba | 10.82 m² | parket |
| 5 | Kupatilo | 4.54 m² | keramika |
| 6 | Lođa | 3.32 m² | protuklizna gran.ker. |
| S2-1 – ukupno (-3%): | 44.01 m² | ||
