Površina
44.78 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S3-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7.49 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 4.48 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 17.73 m² | parket |
| 4 | Soba | 9.88 m² | parket |
| 5 | Kupatilo | 3.91 m² | keramika |
| 6 | Lođa | 2.60 m² | protuklizna gran.ker. |
| S3-1 – ukupno (-3%): | 44.78 m² | ||
