Površina
42.55 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S4-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.55 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 4.60 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 17.85 m² | parket |
| 4 | Soba | 11.21 m² | parket |
| 5 | Kupatilo | 4.13 m² | keramika |
| 6 | Lođa | 2.76 m² | protuklizna gran.ker. |
| S4-1 – ukupno (-3%): | 42.55 m² | ||
