Površina
61.58 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S5-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6.94 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 4.60 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 22.88 m² | parket |
| 4 | Soba | 9.07 m² | parket |
| 5 | Soba | 13.11 m² | parket |
| 6 | Kupatilo | 4.18 m² | keramika |
| 7 | Lođa | 2.63 m² | protuklizna gran.ker. |
| S5-1 – ukupno (-3%): | 61.58 m² | ||
