Površina
67.48 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S6-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 10.09 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 6.16 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 20.37 m² | parket |
| 4 | Soba | 10.92 m² | parket |
| 5 | Soba | 12.76 m² | parket |
| 6 | Kupatilo | 6.54 m² | keramika |
| 7 | Lođa | 2.65 m² | protuklizna gran.ker. |
| S6-1 – ukupno (-3%): | 67.48 m² | ||
