Površina
62.92 m2
spratovi
1, 3, 4, 5, 6
SLOBODNIH STANOVA
5
NASELJE
Ada Perla
Površina prostorija
| S7-1 | Površina (m²) | OBRADA PODA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 8.18 m² | keramika |
| 2 | Kuhinja | 5.16 m² | keramika |
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 17.39 m² | parket |
| 4 | Soba | 13.05 m² | parket |
| 5 | Soba | 11.70 m² | parket |
| 6 | Kupatilo | 4.99 m² | keramika |
| 7 | Lođa | 4.27 m² | protuklizna gran.ker. |
| S7-1 – ukupno (-3%): | 62.92 m² | ||
